по адресу ш Ленинградское, дом 112, к. 4,
г Москва
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 5 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 5 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Конвектор |
Физический износ | 5 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 5 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 5 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 5 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 5 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | E2KA8330 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 30472 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | E2KA8331 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 30471 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | E2KA8332 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 30473 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.4 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | E2KA8333 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 30476 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.5 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | E2KA8334 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 30470 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.6 | |
Номер подъезда | 6 |
Заводской номер | E2KA8335 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 30474 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.7 | |
Номер подъезда | 7 |
Заводской номер | E2KA8336 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 30475 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.8 | |
Номер подъезда | 8 |
Заводской номер | E2KA8337 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 30469 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 1 |
Холодная вода | 1 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |