по адресу ш Ленинградское, дом 94, к. 3,
г Москва
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 125565, Москва г, ш. Ленинградское, д. 94, корп. 3 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 3104,90 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1954 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный проект |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 2 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 8 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 33 |
8. Год постройки | 1954 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 51 |
12. Дата установления износа | 01.01.2010 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1042,8 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1260 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2062,1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 250,4 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | — |
Кадастровый номер | 77:09:0001009:1047 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |