по адресу ул Беломорская, дом 18, к. 4,
г Москва
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Физический износ, % | — |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | — |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | — |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Керамическая плитка |
Физический износ, % | — |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 92,4 |
Физический износ, % | — |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ, % | — |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
Физический износ, % | 5 |
Материал отделки фасада | стены с наружной системой утепления фасада |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 56 |