по адресу ул Смольная, дом 51, к. 1,
г Москва
Обратная связь
Конструктивные элементы
| 1. Внутренние стены | |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
| Физический износ, % | — |
| 2. Окна | |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ, % | — |
| 3. Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая |
| Физический износ, % | — |
| 4. Крыша | |
| Тип кровли | Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная) |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
| Физический износ кровли, % | — |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
| Физический износ несущей части крыши, % | — |
| 5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Панель с заводской отделкой |
| Физический износ, % | — |
| 6. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | 288 |
| Физический износ, % | — |
| 7. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ, % | — |
| 8. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Физический износ, % | 5 |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| 9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 416 |
| Количество балконов, шт | 0 |