по адресу ш Ленинградское, дом 112, к. 3,
г Москва
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления № 09.10.ж от 31.12.2009 г..PDF | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 125445, Москва г, ш. Ленинградское, д. 112, корп. 3 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 13588,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 2 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный II к. |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 8 |
| 5. Количество лифтов | 8 |
| 6. Количество нежилых помещений | 3 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 284 |
| 8. Год постройки | 1965 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 29,4 |
| 12. Дата установления износа | 01.01.2010 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1186,4 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 8566 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 12400 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 2737,1 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | — |
| Кадастровый номер | 77:09:0001006:1045 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |