по адресу ул Смольная, дом 31,
г Москва
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ, % | — |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | — |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | — |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ, % | — |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 253,9 |
Физический износ, % | — |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ, % | — |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 45 |
Материал отделки фасада | окраска |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 144 |
Количество балконов, шт | 0 |