по адресу ш Ленинградское, дом 94, к. 3,
г Москва
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | — |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Стальная (металлическая) |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | — |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | — |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ, % | — |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Бутовый |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Бутобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 158,4 |
Физический износ, % | — |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
Физический износ, % | — |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 5 |
Материал отделки фасада | без отделки |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 72 |