по адресу ул Смольная, дом 51, к. 1,
г Москва
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 5 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 5 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Конвектор |
Физический износ | 5 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 5 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 5 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 5 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 5 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 43437 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 160934 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 94982 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 160932 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 43438 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 160935 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 94983 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 160933 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.5 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 43435 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 160937 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.6 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 94980 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 160936 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.7 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 43436 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 160938 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.8 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 94981 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 160939 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 3 |
Холодная вода | 5 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |